介護保険法に基づき、合計の単位数に地域区分
(岐阜市10.42、瑞穂市10、北方町10、岐南町10、笠松町10)を
乗算したものが基本料金となります。
※利用者の負担料金は、介護保険負担割合(1~3割)に応じて異なります。
要介護
身体介護
サービス所要時間 (利用1回あたり) | 基本料金 | 利用者負担 (1回あたり) ※1割負担、岐阜市の場合 |
20分未満 | 179単位 | 187円 |
20分~30分 | 268単位 | 279円 |
30分~1時間未満 | 426単位 | 443円 |
1時間~ (以降、30分増すごとに加算) | 624単位 (+90単位) | 650円 (+94円) |
生活援助
サービス所要時間 (利用1回あたり) | 基本料金 | 利用者負担額 (1回利用あたり) ※1割負担、岐阜市の場合 |
20分未満 | / | / |
20分~45分未満 | 197単位 | 205円 |
45分~70分未満 | 242単位 | 252円 |
70分~ | / | / |
身体介護中心+生活援助
サービス所要時間 (利用1回あたり) | 基本料金 | 利用者負担額 (1回利用あたり) ※1割負担、岐阜市の場合 |
身体介護 20分~30分未満 生活援助 20分~45分未満 | 340単位 | 354円 |
身体介護 20分~30分未満 生活援助 45分~70分未満 | 411単位 | 428円 |
身体介護 20分~30分未満 生活援助 70分~ | 483単位 | 457円 |
身体介護 30分~1時間未満 生活援助 20分~45分未満 | 497単位 | 503円 |
身体介護 30分~1時間未満 生活援助 45分~70分未満 | 569単位 | 592円 |
身体介護 30分~1時間未満 生活援助 70分~ | 640単位 | 667円 |
身体介護 1時間~ 生活援助 20分~45分未満 | 695単位 | 724円 |
身体介護 1時間~ 生活援助 45分~70分未満 | 767単位 | 799円 |
身体介護 1時間~ 生活援助 70分~ | 838単位 | 873円 |
要支援
サービス頻度 | 基本利用単位 | 利用者負担額 (1ヶ月あたり) ※1割負担、岐阜市の場合 |
1週間に1回 | 1176単位 | 1,225円 |
1週間に2回 | 2349単位 | 2,448円 |
1週間に3回 (要支援2以上) | 3727単位 | 3,884円 |
加算
種類 | 加算の要件 | 加算額 ※1割負担、岐阜市の場合 |
初回加算 | 新規の利用者へサービス提供した時。 前回サービス提供時から2ヶ月以上期間が 空いてサービスを提供する時。 | 208円 (200単位) |
緊急時訪問介護加算 | 利用者や家族から要請を受け、 緊急にサービスを提供した時。 | 104円 (100単位) |
夜間・早朝加算 | 夜間(18:00~22:00) 早朝(6:00~8:00)に サービスを提供した時。 | 【基本料金】の25% |
特定事業所加算 | / | 【基本料金】の10% ※料金表に既に含まれています。 |
※介護職員等 処遇改善加算 | / | 月間総単位数の24.5% |